Espetáculos
ABONO TEMPORADA 2026
CORRIDA CONCURSO, COLETE ENCARNADO, GARRAIADA, 2 CORRIDAS FEIRA OUTUBRO
DESCONTO 10%
3 MAIO
16:30
Concurso de Ganadarias
Oliveira Irmãos, Sommer D'Andrade, Vale do Sorraia, Cunhal Patricio, Canas Vigouroux, Fernando Palha
CAVALEIROS
Manuel Ribeiro Telles, Antonio Prates, Tristão Ribeiro Telles
FORCADOS
Santarém e Vila Franca
5 JULHO
18:00
Colete Encarnado
Condessa de Sobral
CAVALEIROS
João Salgueiro e João Moura Jr.
MATADOR
Borja Jiménez
FORCADOS
Vila Franca de Xira
4 OUTUBRO
18:00
Corrida Mista Domingo de Feira
A designar
CAVALEIRO
A designar
MATADOR
A designar
FORCADOS
A designar
6 OUTUBRO
22:00
Corrida toiros - Terça Feira
A designar
CAVALEIROS
A designar
FORCADOS
Vila Franca (Troca de Cabo)
Tabela de preços Bilhetes Individuais
Concurso de ganadaria Maio 2025
Camarotes (6 Sehnas) | 225,00€ | |
SECTORES 1, 2, 3 | Barreira | 50,00€ |
Fila 1 | 40,00€ | |
Fila 2 a 3 | 35,00€ | |
Fila 4 a 7 | 30,00€ | |
Fila 8 a 11 | 25,00€ | |
SECTORES 4 e 5 | Barreira | 45,00€ |
Fila 1 | 35,00€ | |
Fila 2 a 3 | 30,00€ | |
Fila 4 a 7 | 25,00€ | |
Fila 8 a 11 | 20,00€ | |
BANCADA ALTA | Fila 1 | 22,50€ |
Fila 2 a 3 | 20,00€ | |
GALERIAS | Fila 1 | 17,50€ |
Fila 2 a 3 | 15,00€ | |
Festas do Colete Encarnado 2025
Camarotes (6 Sehnas) | 225,00€ | |
SECTORES 1, 2, 3 | Barreira | 50,00€ |
Fila 1 | 40,00€ | |
Fila 2 a 3 | 35,00€ | |
Fila 4 a 7 | 30,00€ | |
Fila 8 a 11 | 25,00€ | |
SECTORES 4 e 5 | Barreira | 45,00€ |
Fila 1 | 35,00€ | |
Fila 2 a 3 | 30,00€ | |
Fila 4 a 7 | 25,00€ | |
Fila 8 a 11 | 20,00€ | |
BANCADA ALTA | Fila 1 | 22,50€ |
Fila 2 a 3 | 20,00€ | |
GALERIAS | Fila 1 | 17,50€ |
Fila 2 a 3 | 15,00€ | |
Feira de Outubro 2025
Camarotes (6 Sehnas) | 225,00€ | |
SECTORES 1, 2, 3 | Barreira | 50,00€ |
Fila 1 | 40,00€ | |
Fila 2 a 3 | 35,00€ | |
Fila 4 a 7 | 30,00€ | |
Fila 8 a 11 | 25,00€ | |
SECTORES 4 e 5 | Barreira | 45,00€ |
Fila 1 | 35,00€ | |
Fila 2 a 3 | 30,00€ | |
Fila 4 a 7 | 25,00€ | |
Fila 8 a 11 | 20,00€ | |
BANCADA ALTA | Fila 1 | 22,50€ |
Fila 2 a 3 | 20,00€ | |
GALERIAS | Fila 1 | 17,50€ |
Fila 2 a 3 | 15,00€ | |
Tabela de preços Abonos
Temporada 2025
Camarotes (6 Sehnas) | 225,00€ | |
SECTORES 1, 2, 3 | Barreira | 50,00€ |
Fila 1 | 40,00€ | |
Fila 2 a 3 | 35,00€ | |
Fila 4 a 7 | 30,00€ | |
Fila 8 a 11 | 25,00€ | |
SECTORES 4 e 5 | Barreira | 45,00€ |
Fila 1 | 35,00€ | |
Fila 2 a 3 | 30,00€ | |
Fila 4 a 7 | 25,00€ | |
Fila 8 a 11 | 20,00€ | |
BANCADA ALTA | Fila 1 | 22,50€ |
Fila 2 a 3 | 20,00€ | |
GALERIAS | Fila 1 | 17,50€ |
Fila 2 a 3 | 15,00€ | |
Feira de Outubro 2025
Camarotes (6 Sehnas) | 225,00€ | |
SECTORES 1, 2, 3 | Barreira | 50,00€ |
Fila 1 | 40,00€ | |
Fila 2 a 3 | 35,00€ | |
Fila 4 a 7 | 30,00€ | |
Fila 8 a 11 | 25,00€ | |
SECTORES 4 e 5 | Barreira | 45,00€ |
Fila 1 | 35,00€ | |
Fila 2 a 3 | 30,00€ | |
Fila 4 a 7 | 25,00€ | |
Fila 8 a 11 | 20,00€ | |
BANCADA ALTA | Fila 1 | 22,50€ |
Fila 2 a 3 | 20,00€ | |
GALERIAS | Fila 1 | 17,50€ |
Fila 2 a 3 | 15,00€ | |